Calls to Mexico are divided into 8 bands which are derived from the distance from the US/Mexico border. Two tables are provided. One for band deciphering and the second for Mexico area code. US callers would call 011+52+area code+7digits. The area code is sometimes referred to as the city code. For cheapest phone rate to Mexico (9.9¢/minute), please CLICK HERE. For a comparison of international calling rates, please click here. For a comparison of long distance carriers, please click here
|
Mexico Band |
Cities |
| Mexico (Band 1) | Cuidad Juarez; Matamoros, Tam; Mexicali; Nogales, Sonora; Nuevo Laredo; Piedras Negras; Sonoita; Tijuana; |
___________________________________________________________________________
| Mexico (Band 2) | Canarea, Guadalupe Victoria |
___________________________________________________________________________
| Mexico (Band 3) | Ensenada Nueva Casas, Grandes Nueva Rosita Puerto Penasco |
___________________________________________________________________________
| Mexico (Band 4) | Bahia Kino Buenaventura Chihuahua, Chih Hermosillo La Cuchilla Linares, Nuevo Leon Monclova Monterrey Pitiguito |
___________________________________________________________________________
| Mexico (Band 5) | Cuidad Guerrero Cuidad Mante Cuidad Oberegon Cuidad Victoria El Sueco Guaymas Hidalgo del Parral Jimenez, Chihuahua Juan Aldama Matehuala Torreon Villagran Tamanlipas |
___________________________________________________________________________
| Mexico (Band 6) | Aguascalientes Altata Celaya Choix Culiacan Durango Fresnillo Guamuchil Jalapa Zacalecas La Paz, Baja California Leon Los Mochis Poza Rica Queretaro, Queretaro Quinones, Baja Ca.s Silao Tamazunchale Tamico, Tam Tepehuanes Zacatecas |
___________________________________________________________________________
| Mexico (Band 7) | Antlan Atlixco Chilpancingo Colima Cuidad Guzman Guadalajara Huajuapan Iguala Jalapa Veracruz Jiquilpan Manzanillo Mazatlan Mexico City Morelia Orizaba Pachuca Panas Puebla Puerto Vallarta Tepic Tlaxcals Toluca Uruspan Veracruz Zitacnasco |
___________________________________________________________________________
| Mexico (Band 8) | Acapulco Acayucan Arriaga, Chiapas Campeche Cancun Champoton Coatzacoalcos Cuidad Chetumal Cuidad del Carmen Escarcega Merida Oxaca Puerto Angel Puerto Escondido Puerto Juarez Tapachula Tehuantepec Tuxila, Gutierrez Villaheonosa Zihuatanejo |
___________________________________________________________________________
|
City |
Old Area Code |
New Area Code |
| Abasolo del Valle, Ver | 2 | 283 |
| Acapulco, Gro | 7 | 744 |
| Aguascalientes, Ags | 4 | 449 |
| Apizaco, Tlax | 2 | 241 |
| Atlixco, Pue | 2 | 244 |
| Campeche, Camp | 9 | 981 |
| Cancún, Q. Roo | 9 | 998 |
| Celaya, Gto | 4 | 461 |
| Ciudad Cuauhtémoc, Chih | 1 | 625 |
| Ciudad de México, DF y Área metropolitana | 55 (+8 digit local) |
| Ciudad del Carmen, Camp | 9 | 983 |
| Ciudad Delicias, Chih | 1 | 639 |
| Ciudad Guzmán, Jal | 3 | 341 |
| Ciudad Juárez, Chih | 1 | 656 |
| Ciudad Lázaro Cárdenas, Mich | 7 | 753 |
| Ciudad Mante, Tamps | 1 | 831 |
| Ciudad Obregón, Son | 6 | 644 |
| Ciudad Valles, SLP | 1 | 481 |
| Ciudad Victoria, Tamps | 1 | 834 |
| Coatzacoalcos, Ver | 9 | 921 |
| Colima, Col | 3 | 312 |
| Córdoba, Ver | 2 | 271 |
| Cuautla, Mor | 7 | 735 |
| Cuernavaca, Mor | 7 | 777 |
| Culiacán, Sin | 6 | 667 |
| Chetumal, Q.Roo | 9 | 983 |
| Chihuahua, Chih | 1 | 614 |
| Chilpancingo, Gro | 7 | 747 |
| Chinameca, Ver | 9 | 922 |
| Durango, Dgo | 1 | 618 |
| Ensenada, BC | 6 | 646 |
| Fresnillo, Zac | 4 | 493 |
| Guadalajara, Jal. y Zonas Conurbadas | 33 (+8 digit local) |
| Guanajuato, Gto | 4 | 473 |
| Guaymas, Son | 6 | 622 |
| Hermosillo, Son | 6 | 662 |
| Irapuato, Gto | 4 | 462 |
| Ixtepec, Oax | 9 | 971 |
| Jalapa, Ver | 2 | 228 |
| Jiménez, Coah | 8 | 878 |
| La Paz, BCS | 1 | 612 |
| La Piedad, Mich | 3 | 352 |
| Lagos de Moreno, Jal | 4 | 474 |
| León, Gto | 4 | 477 |
| Lerma, Méx | 7 | 728 |
| Los Mochis, Sin | 6 | 668 |
| Manzanillo, Col | 3 | 314 |
| Matamoros, Tamps | 8 | 868 |
| Mayanalán, Gro | 7 | 733 |
| Mazatlán, Sin | 6 | 669 |
| Mérida, Yuc | 9 | 999 |
| Mexicali, BC | 6 | 686 |
| Monclova, Coah | 8 | 866 |
| Monterrey, N.L. y Zonas Conurbadas | 81 (+8 digit local) |
| Morelia, Mich | 4 | 443 |
| Moroleón, Gto | 4 | 445 |
| Navojoa, Son | 6 | 642 |
| Nogales, Son | 6 | 631 |
| Nuevo Laredo, Tamps | 8 | 867 |
| Oaxaca, Oax | 9 | 951 |
| Ocotlán, Jal | 3 | 392 |
| Orizaba, Ver | 2 | 272 |
| Pachuca, Hgo | 7 | 771 |
| Parral, Chih | 1 | 627 |
| Polotitlán, Méx | 4 | 427 |
| Poza Rica, Ver | 7 | 782 |
| Puebla, Pue | 2 | 222 |
| Puerto Vallarta, Jal | 3 | 322 |
| Querétaro, Qro | 4 | 442 |
| Reynosa, Tamps | 8 | 899 |
| Sabinas, Coah | 8 | 861 |
| Sahuayo, Mich | 3 | 353 |
| Salamanca, Gto | 4 | 464 |
| Saltillo, Coah | 8 | 844 |
| San Felipe, BC | 6 | 686 |
| San José del Cabo, BCS | 1 | 624 |
| San Luis Potosí, SLP | 4 | 444 |
| San Luis Río Colorado, Son | 6 | 653 |
| San Marcos Nepantla, Méx | 5 | 594 |
| San Martín Texmelucan, Pue | 2 | 248 |
| San Miguel de Allende, Gto | 4 | 415 |
| Singuilucan, Hgo | 7 | 775 |
| Tampico, Tamps | 1 | 833 |
| Tapachula, Chis | 9 | 962 |
| Tehuacán, Pue | 2 | 283 |
| Tepatitlan, Jal | 3 | 378 |
| Tepeji del Rio, Hgo | 7 | 773 |
| Tepic, Nay | 3 | 311 |
| Texcoco, Méx | 5 | 595 |
| Tijuana, BC | 6 | 664 |
| Tlaxcala, Tlax | 2 | 246 |
| Toluca, Méx | 7 | 722 |
| Torreón, Coah | 1 | 871 |
| Tuxpan, Ver | 1 | 871 |
| Tuxtla Gutiérrez, Chis | 9 | 961 |
| Uruapan, Mich | 4 | 452 |
| Veracruz, Ver | 2 | 229 |
| Villahermosa, Tab | 9 | 993 |
| Zacatecas, Zac | 4 | 492 |
| Zacatepec, Mor | 7 | 734 |
| Zamora, Mich | 3 | 351 |
| Zihuatanejo, Gro | 7 | 755 |
___________________________________________________________________________